Дмитрий Львов - Лихорадка Западного Нила
- Название:Лихорадка Западного Нила
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Львов - Лихорадка Западного Нила краткое содержание
Монография предназначена для инфекционистов эпидемиологов вирусологов, патоморфологов
Лихорадка Западного Нила - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пик заболеваемости ЛЗН в 1999 г. в Волгоградской области пришелся на вторую половину августа – начало сентября, когда было госпитализировано более 70% от общего числа заболевших. Анализ клинического течения инфекции установил, что при обращении за медицинской помощью все больные, как правило, сразу же госпитализировались из–за тяжести состояния. В первый день болезни были госпитализированы 3,1% больных, на второй день – 24,7%, на третий – 25,8%, на четвертый – 17,8%, на пятый – 11%, на шестой и позже 17,4% больных. В последующие годы (2000–2002) имела место менее выраженная интенсивность эпидемического процесса.
Нами была разработана карта и компьютерная программа обследования больных с ЛЗН. Был проведен детальный анализ течения инфекционного процесса при ЛЗН у 474 больных (табл. 1, 2, 3, 4), который позволил нам выделить следующие клинические варианты течения этой инфекции.
Клинические варианты течения ЛЗН:
■ Стертые формы.
■ ЛЗН без поражения ЦНС (острое лихорадочное заболевание с общеинтоксикационным синдромом)
■ ЛЗН с поражением ЦНС:
• серозные менингиты.
• серозные менингоэнцефалиты.
В соответствии с предложенной классификацией соотношение клинических вариантов ЛЗН представлено на рис. 5.
Распределение больных по полу, возрасту в зависимости от клинических вариантов течения ЛЗН представлено в табл. 1, 2, 3.
Детальный клинико–лабораторный анализ выявил следующие результаты (табл, 4).
Клиническая картина ЛЗН у всех больных характеризовалась острым началом с повышения температуры до 39–40°С, симптомов общей интоксикации (головная боль, слабость, разбитость). При этом в четверти случаев (25,6%) выраженная слабость предшествовала повышению температуры тела.

Доля клинических вариантов течения в общей структуре заболеваемости ЛЗН.
Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту в группе больных ЛЗН без поражения ЦНС.
ЛЗН без поражения ЦНС – 112 чел | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины – 54 | Женщины – 58 | ||||||||||
3–10 | 11–14 | 15–20 | 21–40 | 41–60 | > 60 | 3–10 | 11–14 | 15–20 | 21–40 | 41–60 | >60 |
0 | 0 | 5 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | 21 |
Таблица 2. Распределение больных по полу и возрасту в группе больных серозными менингитами.
Менингиты – 281 чел | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины – 155 | Женщины – 126 | ||||||||||
3–10 | 11–14 | 15–20 | 21–40 | 41–60 | >60 | 3–10 | 11–14 | 15–20 | 21–40 | 41–60 | > 60 |
7 | 10 | 6 | 39 | 43 | 50 | 1 | 5 | 4 | 29 | 35 | 52 |
Таблица 3. Распределение больных по полу и возрасту в группе больных серозными менингоэнцефалитами.
Менингоэнцефалит – 81 чел | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины – 155 | Женщины – 126 | ||||||||||
10 | 11–14 | 15–20 | 21–40 | 41–60 | >60 | 3–10 | 11–14 | 15–20 | 21–40 | 41–60 | >60 |
2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 |
Таблица 4. Частота встречаемости (в %) и продолжительность (в днях) основных клинических симптомов при ЛЗН.
Симптомы | Всего | ЛЗН [1] Лихорадка Западного Нила без поражения ЦНС |
Менингиты | Менингоэнцефалиты |
---|---|---|---|---|
N=474 | N=112 | N=281 | N=81 | |
Лихорадка | 100 | 100 | 100 | 100 |
Средняя продолжительность | 9,16 | 7,38 | 9,78 | 9,47 |
Характер | ||||
Постоянная | 83,12 | 88,39 | 82,2 | 79 |
эмитирующая | 16,87 | 11,6 | 17,79 | 20,98 |
Наличие второй волны лихорадки | 22,4 | 12,5 | 56,62 | 23,45 |
средняя продолжительность | 3,50 | 4,64 | 3,15 | 3,95 |
наличие головной боли | 96,41 | 95,5 | 97,5 | 93,82 |
средняя продолжительность | 8,78 | 6,94 | 9,48 | 8,84 |
наличие рвоты | 42,19 | 28,57 | 44,48 | 53,08 |
наличие слабости | 98,31 | 99,1 | 98,57 | 96,29 |
средняя продолжительность | 12,25 | 9,04 | 13,17 | 13,59 |
наличие слабости до повышения температуры | 11,6 | 8,9 | 13,52 | 8,64 |
средняя продолжительность | 3,25 | 3,90 | 3,26 | 2,29 |
наличие болей в мышцах | 10,54 | 12,5 | 8,18 | 16 |
средняя продолжительность | 7,8 | 6,36 | 6,91 | 10,95 |
локализация болей | ||||
Конечности | 5,9 | 8,9 | 3,91 | 8,64 |
Все тело | 3,37 | 2,67 | 2,84 | 6,17 |
Выраженность болевого синдрома (%) | ||||
Слабый | 6 | 0 | 0,35 | 2,46 |
умеренный | 62 | 8,9 | 6,04 | 4,93 |
Сильный | 32 | 3,57 | 1,77 | 8,64 |
Выраженность болевого синдрома (%) | ||||
Слабый | 6 | 0 | 0,35 | 2,46 |
Умеренный | 62 | 8,9 | 6,04 | 4,93 |
Сильный | 32 | 3,57 | 1,77 | 8,64 |
Наличие сыпи | 8,02 | 6,35 | 7,82 | 14,81 |
Средняя продолжительность | 3,45 | 6,75 | 3,27 | 2,67 |
Сроки появления высыпаний | ||||
Минимальные (день болезни) | 1 | 2 | 1 | 2 |
Максимальные (день болезни) | 23 | 10 | 23 | 11 |
Средние (день болезни) | 5,87 | 5 | 6,36 | 5,25 |
Характер сыпи Розеолезная | 34,21 | 0,89 | 2,49 | 6,17 |
Папулезная | 36,84 | 0,89 | 4,27 | 25 |
Розеолезно–папулезная | 13,16 | 1,78 | 0,71 | 1,23 |
Геморрагическая | 13,16 | 0 | 0,36 | 4,93 |
Локализация высыпаний: | ||||
Лицо | 2,63 | 0 | 0,28 | 0 |
Туловище | 31,57 | 0 | 2,81 | 1,62 |
Конечности | 10,52 | 0 | 0,84 | 0 |
Лицо + туловище | 10,52 | 0,89 | 0 | 2,43 |
Туловище + конечности | 26,31 | 1,78 | 1,4 | 2,43 |
Все тело | 18,42 | 0,89 | 0,84 | 2,43 |
Инъецированность сосудов склер | 3,37 | 1,78 | 3,55 | 4,93 |
Наличие катаральных явлений в носоглотке | 21,94 | 20,53 | 24,55 | 14,81 |
Средняя длительность | 5,89 | 3,57 | 5,52 | 12,5 |
Наличие лимфаденита (чел) | 5 | 0 | 3 | 2 |
Подчелюстные (чел ) | 4 | 0 | 13 | 1 |
Подмышечные (чел ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Средняя длительность | 7,8 | 0 | 4,67 | 12,5 |
Наличие гипертонии | 29,96 | 22,32 | 29,18 | 43,20 |
Изменение ЧСС | 28,9 | 16,96 | 26,69 | 53,08 |
Тахикардия | 98,54 | 100 | 97,33 | 100 |
Брадикардия | 1,45 | 0 | 2,66 | 0 |
наличие глухости тонов сердца | 25,74 | 16,96 | 22,42 | 49,38 |
наличие шумов в сердце | 2,95 | 1,78 | 2,84 | 4,93 |
наличие менингеальных симптомов | 84,81 | 0 | 98,22 | 98,76 |
наличие ригидности | 84,81 | 0 | 98,22 | 98,76 |
средняя длительность сохранения | 7,02 | 0 | 7,40 | 8,63 |
наличие симптома Кернига | 49,57 | 0 | 56,93 | 77,77 |
средняя продолжительность | 5,6 | 0 | 5,42 | 6,79 |
наличие симптомов Брудзинского | 14,13 | 0 | 16,37 | 24,69 |
средняя продолжительность | 5,79 | 0 | 5,63 | 6,40 |
наличие корешкового синдрома | 4,64 | 0,89 | 5,69 | 6,17 |
наличие симптома натяжения | 2,43 | 0 | 3,20 | 3,70 |
наличие симптома Лассега | 0 | 0 | 0 | 0 |
наличие судорожного синдрома | 3,58 | 1,78 | 0,71 | 16,04 |
средняя продолжительность | 2,53 | 2,50 | 1,50 | 2,69 |
наличие нарушения сознания | 19,83 | 2,67 | 12,45 | 69,13 |
наличие спутанного сознания | 7,38 | 0,89 | 6,76 | 18,51 |
наличие сопора | 3,5 | 0 | 1,77 | 14,81 |
отсутствие сознания | 4,2 | 0 | 3,20 | 11,11 |
коматозное состояние | 4,6 | 0 | 0,71 | 24,69 |
средняя продолжительность нарушения сознания | 4,73 | 4,67 | 3,51 | 5,50 |
расстройства мышления | 10,13 | 0 | 6,04 | 37,03 |
средняя продолжительность | 4,29 | 0 | 4,06 | 4,20 |
наличие парезов черепно–мозговых нервов | 5,9 | 0,89 | 1,77 | 27,16 |
наличие парезов (параличей) верхних конечностей | 2,95 | 0 | 0,71 | 14,81 |
вялые | 85,71 | 0 | 0,71 | 12,34 |
спастические | 0,42 | 0 | 0 | 2,46 |
средняя продолжительность | 11,86 | 0 | 2,50 | 13,42 |
средняя продолжительность парезов параличей) | 7 | 0 | 3,5 | 7,58 |
Наличие парезов (параличей) нижних конечностей | 4,22 | 0 | 2,13 | 17,28 |
Вялые | 3,58 | 0 | 2,13 | 13,58 |
Спастические | 0,63 | 0 | 0 | 3,70 |
Средняя длительность | 9,45 | 0 | 2,67 | 12,36 |
Средняя продолжительность парезов (параличей) | 6,55 | 0 | 6,33 | 6,64 |
Наличие бульбарных симптомов | 5,69 | 0 | 2,84 | 23,45 |
Аритмия дыхания | 1,89 | 0 | 0,35 | 9,87 |
Брадикардия | 0,42 | 0 | 0 | 2,46 |
Нарушения глотания | 0,63 | 0 | 0 | 3,70 |
Девиация языка | 2,74 | 0 | 2,49 | 7,40 |
Наличие тремора | 14,55 | 5,35 | 11,03 | 39,50 |
Наличие нистагма | 4,64 | 0 | 0 | 13,58 |
Наличие сонливости | 21,94 | 8,92 | 20,99 | 43,20 |
Изменения глазного дна | 10,97 | 1,78 | 11,38 | 22,22 |
Нарушения зрения | 2,32 | 1,78 | 2,13 | 3,70 |
Наличие поражения ЖКТ | 6,54 | 8,92 | 6,05 | 4,9 |
Энтерит | 5,06 | 8,0 | 3,9 | 4,9 |
Колит | 0,2 | 0 | 0,35 | 0 |
Энтероколит | 1,2 | 0,89 | 1,77 | 0 |
Наличие диареи | 6,12 | 6,25 | 5,69 | 7,4 |
Наличие болевого синдрома в животе | 8,01 | 7,14 | 8,54 | 7,4 |
Средняя продолжительность | 5,03 | 5,87 | 4,83 | 4,67 |
Наличие патологических примесей в стуле | 0,47 | 3,57 | 1,42 | 2,47 |
Наличие снижения аппетита | 57,17 | 50,89 | 57,65 | 64,19 |
Длительность лихорадки в среднем оставляла 9,16 дня (от 1 до 28 дней), у 2,4% отмечалась вторая волна лихорадки на 7–8–е сутки заболевания с продолжительностью в среднем 3,5 дня (от 3 до 1 суток).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: